Wolfsblut Dog Range Lamb Puppy 12,5kg
Opis
Wolfsblut Pełnoporcjowa karma dla szczeniąt
Składniki
jagnięcina 63% (w tym świeże mięso jagnięce 26%, suszone mięso jagnięce 23%, tłuszcz jagnięcy 14%), ryż brązowy 20%, olej z łososia, kiełki ryżu, jabłka 4%, gruszki 3%, jeżyna 0,5%, jaja, groch suszony, glukozamina, siarczan chondroityny, MOS, FOS, wyciąg z palmy Yucca Schidigera
Analiza składu
białko | 32% |
tłuszcz | 18% |
błonnik | 2,5% |
popiół | 7,8% |
Dawkowanie:
Waga dorosłego psa | Wiek w miesiącach | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 – 7 | 8 – 10 | 11 – 14 | 15 – 20 | |
Dawkowanie dzienne (g) | ||||||||
1 – 2 kg | 50 | 50 | 50 | 50 | – | – | – | – |
3 – 5 kg | 90 | 100 | 100 | 110 | – | – | – | – |
6 – 10 kg | 110 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | – | – |
11 – 15 kg | 120 | 170 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | – |
16 – 20 kg | 150 | 210 | 280 | 280 | 310 | 310 | 320 | – |
21 – 25 kg | 170 | 250 | 330 | 330 | 400 | 350 | 380 | – |
26 – 30 kg | 170 | 260 | 330 | 410 | 430 | 410 | 440 | – |
31 – 35 kg | 190 | 290 | 360 | 450 | 460 | 460 | 480 | 500 |
36 – 40 kg | 220 | 330 | 410 | 500 | 500 | 500 | 530 | 560 |
41 – 50 kg | 230 | 340 | 430 | 510 | 560 | 570 | 620 | 650 |
51 – 60 kg | 260 | 390 | 500 | 590 | 610 | 620 | 710 | 740 |
61 – 70 kg | 300 | 440 | 560 | 670 | 690 | 700 | 800 | 830 |
71 – 80 kg | 330 | 490 | 620 | 750 | 720 | 860 | 880 | 920 |
Informacje dodatkowe
Skład | |
---|---|
Etap życia psa | |
Wielkość opakowania | |
Specjalne potrzeby | |
Wielkość psa | |
Marka produktu | WolfsBlut |